
新闻动态
News Updates
基于Draco KVM交换机的基础,为复杂的控制室和信息共享应用程序提供组合交换和多视图性能和灵活性。
集成单头和双头开关,用于4K60 DisplayPort 1.2或HDMI 2.0视频信号和USB
便于一目了然地监控大量视频信号
通过在单个大型显示器上显示来降低成本和工作量
单头和双头冗余电源
GPIO用于通过按钮进行控制
裁剪和缩放功能
通过键盘、API和GPIO进行切换
SNMP监控(视频状态、PSU状态、切换状态)
合并立体声音频或带去嵌入功能的单独8声道音频(模拟或数字)
最多16个个人用户配置文件




| 输入 | 单头: 高达4个DP 1.2或HDMI 2.0@4K60,4个USB 双头: 高达8个DP 1.2或HDMI 2.0@4K60,4个USB |
| 输出 | 单头: 高达2个DP 1.2@4K60,2个USB-HD和2个USB 2.0高达2倍音频(3.5毫米,光学数字/模拟) 双头: 高达4个DP 1.2@4K60,2倍USB-HD和2倍USB 2.0高达4倍速音频(3.5毫米,光学数字/模拟) |
| 音频 | 同步切换、混合音频、嵌入数字/模拟 |
| 最大分辨率 | 多达4096x2160@60Hz(4K DCI)或3840x2160@60Hz(UHD),数据速率限制为21.6 Gbit/s,色深8位 |
| 键盘/鼠标 | USB-HID |
| 接口 | USB-HD、USB 2.0(最大480 Mbit/s)、迷你USB、GPIO、RJ45(互连)、3.5 mm音频接口(光学数字/模拟) |
| 电源 | 100 to 240 V, 50/60 HZ |
| 电流消耗 | 最大700mA |
| 工作温度 | 5至45°C(41至113°F) |
| 储存温度 | -25至60°C(-13至140°F) |
| 相对湿度 | 最大80%无凝露 |
| 工作高度 | 最大2500米(7500英尺) |
| 尺寸 | 442 x 250 x 44毫米(17.4英寸x 9.8英寸x 1.7英寸) |
| 重量 | 单头: 3.9公斤(8.6磅) 双头版本: 4.8公斤(10.6磅) |
更多产品型号请联系客服 或在线留言。
在线留言
ONLINE MESSAGE